振动测量仪电荷放大器(VM-1980/3)
振动测量仪
电荷放大器(VM-1980/3)
- 小型3系统电荷放大器
 - 与压电式加速度拾音器连接,输出加速度波形的单元。
 

- ■ 小型・轻量
 - ■ 既可固定安装也可携带
 - ■ 可以作为振动分析系统(Wave Stocker)的电荷放大器使用
 
特长
系统构成
■ AC OUTPUT (全量程 ± 5 V) 波形输出…连接到记示波器、频闪仪,记录仪等

规格
| 项目 | 规格 | 
|---|---|
| 输入信号 | 压电式加速度传感器 | 
| 振动频率范围 | 0.4 – 20 kHz | 
| 电荷灵敏度设定范围 | 0.01 - 999 pC /(m/s2) | 
| 测量范围 | 3.3 - 66000 m/s2 (电荷敏感度 1.5 pC /(m/s2)时) * 根据电荷敏感度而变动  | 
        
| 滤波特性 | 低域隔断特性:通过, 3 Hz,10 Hz(-18 dB / Oct) 高域隔断特性:通过,1 kHz,10 kHz(-18 dB / Oct)  | 
        
| CAL信号 | 156 Hz, ± 2.5 V 正弦波输出 | 
| 警告显示功能 | 超出量程:红LED灯亮(保持) 低于量程:绿LED灯灭(保持一秒)  | 
        
| 电源 | DC12 V(使用专用AC适配器) | 
| 使用温度范围 | 0 - +50 ℃ | 
| 使用湿度范围 | 20 - 80 %RH(无结露) | 
| 尺寸 / 重量 | 240(W)x 150(D)x 35(H)mm / 0.6 kg | 
 产品构成
| 品名 | 数量 | 备考 | 
|---|---|---|
| 3CH 电荷放大器 | 1 | ― | 
| 电源适配器 | 1 | AC100 V 50 / 60 Hz 41 VA | 
| 说明书 | 1 | 最终页面上有检验证书 | 
 选购件
| 品名 | 备考 | 
|---|---|
| RS-232C 线缆 | RS-232C 通信线缆 1.5 m 电脑上可设定灵敏度、范围、HPF、LDF  | 
        
| 针插孔式输出线缆 0.3 m | 单芯屏蔽 单通道针插孔是 - BNC | 
| BNC 输出线缆 1.5 m | BNC - BNC线缆 1.5 m(RG - 58 AU) | 
| 连接电缆 | 使用时连接2台以上 VM - 1980 | 
外形图


