MEMS元件的振动传感器
带有内置 MEMS 加速度计元件的振动传感器,可以测量高达高频。 通过使用专利技术将其安装在电路板上,可以消除发生的各种振动,并获得高达 10 kHz 的无共振振动特性。
特长
- ■ 采用MEMS技术的高频加速度计
- ■ 与常规压电传感器高度兼容的外壳
- ■ 即使在狭窄的空间也可以安装的小型外壳(B型)
- ■ 小巧轻便
- ■ 订购批量生产时降低成本
固定方法(A型・C型)
固定方法(B型)
产品一览
小巧轻便
VP-8021A
VP-8021系列标准型,可轻松更换现有振动传感器
■ 规格
传感器分类 | 外壳绝缘电压驱动方式 *1 |
---|---|
加速度灵敏度 | 3.9 毫伏/(米/秒2 ) ±5% |
加速度线性 | ±5% |
振动频率范围 | 20 赫兹 - 3 赫兹 ±1 分贝 |
10 赫兹 - 8 赫兹 ±3 分贝 | |
10 赫兹 - 10 赫兹 ±4 分贝 | |
最大容许加速度 | 490 米/秒2 |
工作温度范围 | -30℃ - +120℃ *2 |
温度灵敏度特性误差 | ±3% 25℃ 标准 |
IEPE电源 | 3.5 mA 最大24 V |
质量 | 15 克 |
材质 | 铝 (5052) |
*1 配套振动监视装置的振动数范围优先
*2 连续工作温度范围取决于要连接的电缆。
超小巧轻便
VP-8021B
超薄型,可小型化到极限,可安装在狭窄空间
■ 规格
传感器分类 | 外壳绝缘电压驱动方式 *1 |
---|---|
加速度灵敏度 | 3.9 毫伏/(米/秒2 ) ±5% |
加速度线性 | ±5% |
振动频率范围 | 20 赫兹 - 3 赫兹 ±1 分贝 |
10 赫兹 - 8 赫兹 ±3 分贝 | |
10 赫兹 - 10 赫兹 ±4 分贝 | |
最大容许加速度 | 490 米/秒2 |
工作温度范围 | -30℃ - +120℃ *2 |
温度灵敏度特性误差 | ±3% 25℃ 标准 |
IEPE电源 | 3.5 mA 最大24 V |
质量 | 10克 |
材质 | 铝 (5052) |
*1 配套振动监视装置的振动数范围优先
*1 连续工作温度范围取决于要连接的电缆。
小巧轻便防水
VP-8021C
支持电压变化引起的振动输出和安装表面温度输出的多种类型
■ 规格
传感器分类 | 外壳绝缘电压驱动方式*1 |
---|---|
加速度灵敏度 | 3.9 毫伏/(米/秒2 ) ±5% |
加速度线性 | ±5% |
振动频率范围 | 20 赫兹 - 3 赫兹 ±1 分贝 |
10 赫兹 - 8 赫兹 ±3 分贝 | |
10 赫兹 - 10 赫兹 ±4 分贝 | |
最大容许加速度 | 490 米/秒2 |
工作温度范围 | -30℃ - +120℃ *2 |
温度灵敏度特性误差 | ±3% 25℃ 标准 |
输出电压范围 | 0 V - 5 V (温度/振动) |
无振动电压 | 2.5伏 |
电源电压 | 7 V - 24 V(Type12 V) |
消耗电流 | 1 mA以下 |
质量 | 15 克 |
材质 | 铝 (5052) |
防护等级 | 相当于IP67 |
*1 配套振动监视装置的振动数范围优先
*2 电缆的连续使用温度范围为80°C。