AIR2标准型VM-2012
产品描述:
同时测量
搭载测定值
数据存储
FFT分析功能
波形测量功能
监控功能
路由功能
产品规格:
AIR2标准型VM-2012
项目 | 规格 | ||||||||||||
质量 | 約145g | ||||||||||||
尺寸 | 深度41.5mm×宽度40.5mm×高度88.6mm | ||||||||||||
传感器 | 压电式加速度传感器 | ||||||||||||
加速频率范围 | 10~10kHz | ||||||||||||
速度频率范围 | 10~1kHz | ||||||||||||
位移的频率范围 | 10~150Hz | ||||||||||||
测量的*大加速度 | 500m/s2 | ||||||||||||
VM-2012产品结构 | |||||||||||||
标准件 |
|
||||||||||||
选项 |
|